No | Perguruan Tinggi | No. SK | NILAI | Masa Berlaku |
1 | Universitas Gadjah Mada | 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 378 | 21-02-2018 |
2 | Institut Pertanian Bogor | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 375 | 21-02-2018 |
3 | Universitas Sebelas Maret | 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 372 | 16-01-2019 |
4 | Universitas Negeri Malang | 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 | 372 | 19-07-2019 |
5 | Universitas Airlangga | 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 371 | 16-01-2019 |
6 | Institut Teknologi Bandung | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 370 | 21-02-2018 |
7 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 368 | 16-01-2019 |
8 | Universitas Hasanuddin | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 368 | 21-02-2018 |
9 | Universitas Indonesia | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 367 | 21-02-2018 |
10 | Universitas Padjadjaran | 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 366 | 16-01-2019 |
11 | Universitas Andalas | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 365 | 16-01-2019 |
12 | Universitas Gunadarma | 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 365 | 16-01-2019 |
13 | Universitas Islam Indonesia | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 365 | 21-02-2018 |
14 | Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang | 032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 364 | 16-01-2019 |
15 | Universitas Muhammadiyah Malang | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 364 | 21-02-2018 |
16 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 364 | 21-02-2018 |
17 | Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahJakarta | 126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 363 | 24-05-2018 |
18 | Universitas Kristen Petra | 021/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 363 | 16-01-2019 |
19 | Universitas Brawijaya | 367/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 | 363 | 16-01-2019 |
20 | Universitas Diponegoro | 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 361 | 24-05-2018 |
21 | Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta | 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 | 361 | 16-08- 2019 |
Bagi adik-adik yang berminat masuk ITB melalui SBMPTN tahun ini, berikut daftar prodi dan daya tampung masing-masing prodi pada tahun ini. Perhatikan pula peminat tahun 2013 lalu hitung tingkat persaingannya denga cara membagi kuota dengan jumlah peminat. Hasilnya nanti dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan prodi pilihan kalian. SAINTEK KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013 UJI KET. 351015 FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) 108 2.422 -- 351023 FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) 134 3.251 -- 351031 FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) 136 2.248 -- 351045 FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) 166 3.155 -- 351053 SEKOLAH FARMASI (SF) 58 1.045 -- 351061 SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS 50 994 -- 351075 SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) 162 2.927 -- 351083 FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) 156 ...
Komentar
Posting Komentar