No | Perguruan Tinggi | No. SK | NILAI | Masa Berlaku |
1 | Universitas Gadjah Mada | 068/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 378 | 21-02-2018 |
2 | Institut Pertanian Bogor | 067/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 375 | 21-02-2018 |
3 | Universitas Sebelas Maret | 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 372 | 16-01-2019 |
4 | Universitas Negeri Malang | 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 | 372 | 19-07-2019 |
5 | Universitas Airlangga | 024/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 371 | 16-01-2019 |
6 | Institut Teknologi Bandung | 066/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 370 | 21-02-2018 |
7 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 015/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 368 | 16-01-2019 |
8 | Universitas Hasanuddin | 079/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 368 | 21-02-2018 |
9 | Universitas Indonesia | 069/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 367 | 21-02-2018 |
10 | Universitas Padjadjaran | 013/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 366 | 16-01-2019 |
11 | Universitas Andalas | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 365 | 16-01-2019 |
12 | Universitas Gunadarma | 029/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 365 | 16-01-2019 |
13 | Universitas Islam Indonesia | 065/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 365 | 21-02-2018 |
14 | Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim Malang | 032/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 364 | 16-01-2019 |
15 | Universitas Muhammadiyah Malang | 074/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 364 | 21-02-2018 |
16 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | 364 | 21-02-2018 |
17 | Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahJakarta | 126/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 363 | 24-05-2018 |
18 | Universitas Kristen Petra | 021/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 363 | 16-01-2019 |
19 | Universitas Brawijaya | 367/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 | 363 | 16-01-2019 |
20 | Universitas Diponegoro | 125/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/V/2013 | 361 | 24-05-2018 |
21 | Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta | 283/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 | 361 | 16-08- 2019 |
Passing Grade SBMPTN 2015 yan g saya tampilkan disini adalah passing grade terbaru berdasarkan prediksi dari beberapa bimbel. Passing Grade SBMP TN hanyalah gambaran kemampuan minimal yang harus kalian tempuh untuk masuk pada jurusan yang kalian min ati, perlu kita ketahui bahwa kelulusan SBMPTN bukan berdasarkan passing grade, melainkan berdasarkan daya saing pada jurusan yang kalian minati terhadap daya tampung yang PTN tawarkan pada jurusan yang kalian minati. jadi batas n ilai kelulusan nanti bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi dari passing grade yang diprediksikan oleh GO. yo mari sebelum memilih jurusan, alangkah baiknya kita mempertimbangkan passing grade ini, agar nanti tidak terjadi pesta air mata Program SAINTEK (IPA) ITB STEI ITB 62,50 % FTI ITB 60,57% FTTM ITB 60,67% SF ITB 56,03% FTMD ITB 55,73% SAP...
Komentar
Posting Komentar